Mtengenezaji Wimbo ya Sauti mbili Aina ya R Yenye Nguvu Isiyopitisha Maji kwa Muda Mrefu 12v Pembe ya Gari la Konokono


Kipengele cha Bidhaa Linganisha na wengine
| Kipengee | Bidhaa ya Osun | Brand Nyingine |
| Voltage ya Uendeshaji Inayotumika | 9-15V | 10-15V |
| Kiwango cha Sauti | 105dB(A)~118dB(A) (V12) | 105dB(A) ~ 118dB(A) (V13) |
| Honing ya Muda Mrefu | Sekunde 180 | Sekunde 30 |
| Mzunguko wa Maisha | 150K | 50K |
| Operesheni ya Sasa | kwa kila pcs<4A | n/a |
| Muda wa Kunyunyizia Chumvi: | Saa 96 | Saa 54 |
| Upinzani wa Joto | -45℃ ~~ +85℃ | -40℃ ~~ +65℃ |
| Mzunguko | (H) 500±20Hz (L) 400±20Hz | (H) 500±30Hz (L) 400±30Hz |
Data ya Kiufundi
| Chapa: Osun | Nyenzo: Chuma |
| Voltage: 12V | Voltage ya Uendeshaji: 9-15V |
| Operesheni ya Sasa:≤4A | Joto la Uendeshaji:-40℃~85℃ |
| Mzunguko: H 500±20Hz;L 400±20Hz | Kipenyo: 75 mm |
| Kiwango cha Sauti:110±5dB(A) | Nyenzo ya Coil: Shaba |
| Udhamini: Miezi 12 | Muda wa Maisha:≥mara 150,000 |
| Muundo wa Spika: Njia 2 | Vyeti: E-mark/IATF16949 |
| Uzito: 258g / pcs | Kifurushi:1set/Sanduku;Seti 30/katoni |
| Jumla ya Wt: 15.5kgs | Jumla ya Wt: 19.6kgs |
| Ukubwa wa Katoni: 53 × 33 × 44.5cm | Bandari ya Kupakia: Xiamen, Uchina |
Muda wa Kuongoza
| Kiasi (Seti) | 1-500 | 501-1K | 1001-5K | >5K |
| Est.Wakati wa kuongoza (siku) | 2-7 | 7-14 | 14-28 | ya kujadiliwa |
| Maombi: | • Kwa ukarabati wote wa gari la 12Voltage au pikipiki au uboreshaji wa sauti. |
| Masharti ya Usafirishaji: | • Bandari ya FOB: Xiamen/Guangzhou/Shenzhen/Ningbo/Shanghai |
| • Ex-Kiwanda | |
| Malipo: | • Advance TT.T/T, Western Union, L/C. |
| Maelezo ya Uwasilishaji: | • Ndani ya wiki 3-5 baada ya uthibitisho wa agizo. |
| Faida kuu za Ushindani: | • Muundo wa Kipekee wa Wimbo wa Sauti Mbili | Uelekezi wa Nguvu | Nchi ya asili |
| • Usambazaji Unaotolewa | Utoaji wa Haraka | Wafanyakazi wenye uzoefu | |
| • Uidhinishaji wa Ubora | Dhamana | Maisha marefu | |
| • Imethibitishwa na IATF16949 | E-alama 11 | E-alama 13 | |
| • Ishangaza Ulimwengu kwa Ubora | Flair Halisi | Bora na Mitindo | |
| • Bidhaa yenye Hati miliki | Toni Inayodumu | Chord Kamili | |
| • Mwenye Uzoefu Mkubwa katika Usanifu wa Pembe za Gari na Utengenezaji. | |||
| • Tumehitimu na IATF16949-2016 na tunasambaza kwa Watengenezaji Magari ya OEM. | |||
| • Tumeidhinishwa na E-mark 11 & E-mark 13 | |||
| • Ujerumani na Kiwango cha Ubora cha Kijapani. | |||
| • Leta malighafi kwa vipengele muhimu | |||
| • Maarufu sana katika pikipiki zenye nguvu za mtindo na magari | |||











